
(der Chart des Verlaufs der Statischen Sichtbarkeit einer “klassischen” vom Panda betroffenen Domain)
In dieser Form des “klassischen” Panda-Absturzes bemerken wir den Rankingverlust wie aus heiterem Himmel – also tatsächlich so, wie sich viele Webmaster “den Panda” vorstellen: als Algorithmus-Anpassung, die innerhalb weniger Stunden von Google ausgerollt wird. Getroffen hat das Update in dieser Form z.B. folgende 25 Domains mit einem Verlust von bis zu 83% der Statischen Sichtbarkeit.
Top 25 Verlierer im Pandaupdate 2011 in der Statischen Sichtbarkeit:
| Domain | Vorher | Nachher | Veränderung | ||
| 1 | www.musik-base.de | 6,6172 | 1,2169 | -81,61% | |
| 2 | onlinestreet.de | 7,6634 | 2,1743 | -71,63% | |
| 3 | www.spruecheportal.de | 59,685 | 17,4902 | -70,7% | |
| 4 | www.geburtstag-abc.de | 9,5269 | 2,8571 | -70,01% | |
| 5 | www.top-dsl.com | 13,5625 | 4,3472 | -67,95% | |
| 6 | www.clever-hotels.com | 6,7455 | 2,2102 | -67,23% | |
| 7 | www.weltweit-urlaub.de | 16,8561 | 5,6395 | -66,54% | |
| 8 | www.katzen.de | 10,9271 | 3,7929 | -65,29% | |
| 9 | www.lifeline.de | 11,521 | 4,3569 | -62,18% | |
| 10 | www.mygeo.info | 13,7615 | 5,3075 | -61,43% | |
| 11 | www.tecchannel.de | 8,2311 | 3,1879 | -61,27% | |
| 12 | reisen.ciao.de | 7,4206 | 2,9739 | -59,92% | |
| 13 | www.wohnen.de | 7,4095 | 3,0227 | -59,21% | |
| 14 | www.autoplenum.de | 15,7721 | 6,7951 | -56,92% | |
| 15 | 18,3199 | 7,8977 | -56,89% | ||
| 16 | www.preisroboter.de | 17,694 | 7,6639 | -56,69% | |
| 17 | www.staedte-info.net | 7,2252 | 3,1981 | -55,74% | |
| 18 | www.erdbeerlounge.de | 8,8266 | 3,9148 | -55,65% | |
| 19 | www.rezepte-nachkochen.de | 7,4454 | 3,3863 | -54,52% | |
| 20 | www.kraehseite.de | 7,4497 | 3,4194 | -54,1% | |
| 21 | www.123people.de | 30,0886 | 14,0159 | -53,42% | |
| 22 | www.sozialleistungen.info | 10,7816 | 5,228 | -51,51% | |
| 23 | www.internetratgeber-recht.de | 28,0134 | 16,1007 | -42,53% | |
| 24 | www.gutscheinrausch.de | 0,7227 | 0,3053 | -42,24% | |
| 25 | 15,7722 | 9,8106 | -37,8% |
To be continued …











admin
24.08.2011 - 18:08schrieb am:
Eine Woche nach dem Panda Update in Deutschland, zeigt sich das Bild nahezu unverändert. Alle Domains zeigen ein gleichbleibendes, schlechtes Niveau und konnten sich bislang nicht von der Abstrafung erholen. Ausnahme ist amica.de und telefon.de – deren Tiefenanalyse ergab, dass es nur ein unglücklicher Zufall war, dass in der besagten Woche einige Positionen gelitten haben.